包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。

Login to join training plan

  • 顺序结构
  • 分支结构
  • 循环结构
  • 数组、字符串
  • 函数、简单递归
  • 基础排序
  • 语法巩固

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1000   A + B 问题 617 245 5
T1001   Hello,World! 753 252 6
T1002   输出第二个整数 351 238 1
T1007   计算(a+b)×c的值 338 234 1
T1008   计算(a+b)/c的值 314 231 1
T1009   带余除法 339 225 1
T1010   计算分数的浮点数值 454 220 4
T1014   与圆相关的计算 618 214 5
T1015   计算并联电阻的阻值 303 205 1
T1028   字符菱形 358 215 2
T1031   反向输出一个三位数 368 204 3
T1032   大象喝水 287 194 1
T1033   计算线段长度 332 188 3
T1034   计算三角形面积 438 183 5
T1035   等差数列末项计算 249 184 1
T1036   A×B问题 782 207 7

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1039   判断数正负 361 203 3
T1040   输出绝对值 369 193 3
T1041   奇偶数判断 289 187 2
T1043   整数大小比较 315 186 2
T1044   判断是否为两位数 290 182 2
T1045   收集瓶盖赢大奖 250 180 1
T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 246 179 1
T1047   判断能否被3,5,7整除 404 172 4
T1048   有一门课不及格的学生 429 174 5
T1050   骑车与走路 353 192 3
T1053   最大数输出 272 173 2
T1054   三角形判断 351 170 4
T1055   判断闰年 338 170 3
T1056   点和正方形的关系 237 164 1
T1058   求解一元二次方程 482 163 6

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1001   求和 398 192 4
D1002   求最大值 372 184 4
D1003   求最小值 335 176 3
D1004   求极差 276 174 2
T1064   奥运奖牌计数 306 175 3
T1065   奇数求和 288 164 3
T1069   乘方计算 235 167 1
T1074   津津的储蓄计划 284 132 4
T1088   分离整数的各个数 214 140 1
T1077   统计满足条件的4位数 245 138 3
T1080   余数相同问题 265 129 4
T1084   幂的末尾 198 127 2
T1086   角谷猜想 224 124 3
T1087   级数求和 310 116 5
T1089   数字反转 271 118 4
T1090   含k个3的数 227 107 4
T1091   求阶乘的和 157 115 1
T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 215 111 3
T1097   画矩形 221 107 4
D1005   统计奇数 194 123 2
D1006   判断 n 是否为质数 [1] 444 122 6
D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 186 109 2

Section 4. 数组、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1019   数组插入元素 299 104 5
D1020   数组删除元素 216 92 4
T1102   与指定数字相同的数的个数 246 121 4
T1103   陶陶摘苹果 196 122 2
T1105   数组逆序重存放 164 109 1
T1107   校门外的树 189 88 4
T1109   开关灯 236 79 6
T1110   查找特定的值 178 72 5
T1113   不与最大数相同的数字之和 358 102 6
T1115   直方图 126 71 3
T1116   最长平台 169 63 5
T1119   矩阵交换行 134 61 4
T1120   同行列对角线的格 155 46 6
T1121   计算矩阵边缘元素之和 116 66 3
T1122   计算鞍点 82 49 2
T1123   图像相似度 94 57 2
T1124   矩阵加法 91 54 2
T1125   矩阵乘法 71 38 3
T1126   矩阵转置 53 41 1
T1129   统计数字字符个数 89 46 3
T1130   找第一个只出现一次的字符 101 39 5
T1136   密码翻译 79 41 3
T1138   将字符串中的小写字母转换成大写字母 68 38 3
T1146   判断字符串是否为回文 74 48 2
T1147   最高分数的学生姓名 63 45 1
T1149   最长单词2 76 37 4

Section 5. 函数、简单递归

Open

Problem Tried AC Difficulty
669   求正整数 2 和 n 之间的完全数 194 89 4
670   素数个数 207 84 5
671   绝对素数 148 67 4
672   亲和数 108 55 3
673   哥德巴赫猜想 88 45 3
674   素数对 76 42 3
675   质数的和与积 62 44 1
T1160   倒序数 95 42 4
T1158   求 1+2+3+... 85 62 1
T1159   斐波那契数列 56 38 1
T1164   digit 函数 59 38 2
T1188   菲波那契数列(2) 101 26 7
T1205   汉诺塔问题 65 30 4
T1207   求最大公约数问题 46 31 2
 
Enrollees
241
Created By