包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。

Login to join training plan

  • 顺序结构
  • 分支结构
  • 循环结构
  • 数组、字符串
  • 函数、简单递归
  • 基础排序
  • 语法巩固

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1000   A + B 问题 575 240 5
T1001   Hello,World! 736 248 6
T1002   输出第二个整数 338 232 1
T1007   计算(a+b)×c的值 323 227 1
T1008   计算(a+b)/c的值 304 225 1
T1009   带余除法 330 219 1
T1010   计算分数的浮点数值 441 214 4
T1014   与圆相关的计算 599 208 5
T1015   计算并联电阻的阻值 298 200 1
T1028   字符菱形 351 210 2
T1031   反向输出一个三位数 350 196 3
T1032   大象喝水 278 187 1
T1033   计算线段长度 322 182 3
T1034   计算三角形面积 424 175 5
T1035   等差数列末项计算 237 176 1
T1036   A×B问题 769 200 7

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1039   判断数正负 354 198 3
T1040   输出绝对值 360 186 3
T1041   奇偶数判断 274 181 1
T1043   整数大小比较 308 181 2
T1044   判断是否为两位数 276 174 2
T1045   收集瓶盖赢大奖 237 169 1
T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 234 167 1
T1047   判断能否被3,5,7整除 385 162 5
T1048   有一门课不及格的学生 413 164 5
T1050   骑车与走路 329 182 3
T1053   最大数输出 257 164 2
T1054   三角形判断 331 159 4
T1055   判断闰年 309 157 3
T1056   点和正方形的关系 217 152 1
T1058   求解一元二次方程 463 148 6

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1001   求和 377 184 4
D1002   求最大值 353 172 4
D1003   求最小值 317 167 3
D1004   求极差 267 167 2
T1064   奥运奖牌计数 291 164 3
T1065   奇数求和 257 144 3
T1069   乘方计算 203 146 1
T1074   津津的储蓄计划 225 102 4
T1088   分离整数的各个数 169 108 2
T1077   统计满足条件的4位数 187 103 3
T1080   余数相同问题 213 96 4
T1084   幂的末尾 150 91 2
T1086   角谷猜想 158 86 3
T1087   级数求和 225 75 6
T1089   数字反转 179 77 4
T1090   含k个3的数 118 70 2
T1091   求阶乘的和 105 73 1
T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 169 73 4
T1097   画矩形 150 69 4
D1005   统计奇数 134 81 2
D1006   判断 n 是否为质数 [1] 325 80 7
D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 122 70 3

Section 4. 数组、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1019   数组插入元素 128 56 4
D1020   数组删除元素 124 46 5
T1102   与指定数字相同的数的个数 171 72 5
T1103   陶陶摘苹果 123 71 2
T1105   数组逆序重存放 104 63 2
T1107   校门外的树 99 49 4
T1109   开关灯 129 41 6
T1110   查找特定的值 97 48 4
T1113   不与最大数相同的数字之和 277 71 7
T1115   直方图 58 37 2
T1116   最长平台 102 36 5
T1119   矩阵交换行 80 35 4
T1120   同行列对角线的格 93 26 6
T1121   计算矩阵边缘元素之和 79 44 3
T1122   计算鞍点 49 34 1
T1123   图像相似度 70 36 3
T1124   矩阵加法 67 35 3
T1125   矩阵乘法 40 24 3
T1126   矩阵转置 33 26 1
T1129   统计数字字符个数 63 27 4
T1130   找第一个只出现一次的字符 56 23 5
T1136   密码翻译 58 27 4
T1138   将字符串中的小写字母转换成大写字母 43 23 3
T1146   判断字符串是否为回文 43 31 1
T1147   最高分数的学生姓名 39 27 2
T1149   最长单词2 58 23 5

Section 5. 函数、简单递归

Open

Problem Tried AC Difficulty
669   求正整数2和n之间的完全数 141 60 4
670   素数个数 159 59 5
671   绝对素数 99 46 4
672   亲和数 62 36 3
673   哥德巴赫猜想 65 34 3
674   素数对 52 31 2
675   质数的和与积 42 31 1
T1160   倒序数 73 29 5
T1158   求1+2+3+... 64 46 1
T1159   斐波那契数列 41 28 2
T1164   digit函数 43 29 2
T1188   菲波那契数列(2) 50 19 5
T1205   汉诺塔问题 51 24 4
T1207   求最大公约数问题 30 23 2
 
Enrollees
239
Created By