包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。

Login to join training plan

  • 顺序结构
  • 分支结构
  • 循环结构
  • 数组、字符串
  • 函数、简单递归
  • 基础排序
  • 语法巩固

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1000  A + B 问题 567 236 5
T1001  Hello,World! 722 244 6
T1002  输出第二个整数 334 229 1
T1007  计算(a+b)×c的值 314 223 1
T1008  计算(a+b)/c的值 291 221 1
T1009  带余除法 322 215 1
T1010  计算分数的浮点数值 438 211 4
T1014  与圆相关的计算 590 204 6
T1015  计算并联电阻的阻值 294 196 1
T1028  字符菱形 345 205 2
T1031  反向输出一个三位数 342 189 3
T1032  大象喝水 268 178 1
T1033  计算线段长度 307 170 3
T1034  计算三角形面积 407 162 5
T1035  等差数列末项计算 214 162 1
T1036  A×B问题 750 189 7

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1039  判断数正负 328 180 3
T1040  输出绝对值 333 168 3
T1041  奇偶数判断 237 162 1
T1043  整数大小比较 287 163 3
T1044  判断是否为两位数 256 158 2
T1045  收集瓶盖赢大奖 217 151 1
T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 209 149 1
T1047  判断能否被3,5,7整除 339 138 5
T1048  有一门课不及格的学生 370 138 5
T1050  骑车与走路 280 149 3
T1053  最大数输出 212 131 2
T1054  三角形判断 268 123 4
T1055  判断闰年 262 123 4
T1056  点和正方形的关系 161 118 1
T1058  求解一元二次方程 335 107 6

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1001  求和 261 120 4
D1002  求最大值 219 108 4
D1003  求最小值 194 103 3
D1004  求极差 152 100 1
T1064  奥运奖牌计数 191 103 3
T1065  奇数求和 181 94 3
T1069  乘方计算 134 96 1
T1074  津津的储蓄计划 160 71 4
T1088  分离整数的各个数 100 70 1
T1077  统计满足条件的4位数 126 75 2
T1080  余数相同问题 155 68 4
T1084  幂的末尾 93 62 1
T1086  角谷猜想 115 66 3
T1087  级数求和 159 61 5
T1089  数字反转 131 64 4
T1090  含k个3的数 87 55 2
T1091  求阶乘的和 86 59 1
T1096  [NOIP2010 普及组] 数字统计 146 62 4
T1097  画矩形 117 57 4
D1005  统计奇数 120 69 3
D1006  判断 n 是否为质数 [1] 299 66 7
D1007  统计 n 以内质数个数 [1] 107 59 3

Section 4. 数组、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1019  数组插入元素 119 52 4
D1020  数组删除元素 104 42 5
T1102  与指定数字相同的数的个数 165 68 5
T1103  陶陶摘苹果 119 67 3
T1105  数组逆序重存放 99 59 2
T1107  校门外的树 93 45 4
T1109  开关灯 110 38 6
T1110  查找特定的值 92 45 4
T1113  不与最大数相同的数字之和 274 68 7
T1115  直方图 55 34 2
T1116  最长平台 95 32 6
T1119  矩阵交换行 72 31 4
T1120  同行列对角线的格 78 23 6
T1121  计算矩阵边缘元素之和 76 41 3
T1122  计算鞍点 46 31 2
T1123  图像相似度 55 34 2
T1124  矩阵加法 61 33 3
T1125  矩阵乘法 38 22 3
T1126  矩阵转置 31 24 2
T1129  统计数字字符个数 61 25 5
T1130  找第一个只出现一次的字符 54 21 5
T1136  密码翻译 56 25 4
T1138  将字符串中的小写字母转换成大写字母 42 22 4
T1146  判断字符串是否为回文 42 30 1
T1147  最高分数的学生姓名 37 26 2
T1149  最长单词2 38 22 3

Section 5. 函数、简单递归

Open

Problem Tried AC Difficulty
P669  求正整数2和n之间的完全数 140 59 5
P670  素数个数 159 59 5
P671  绝对素数 99 46 4
P672  亲和数 62 36 3
P673  哥德巴赫猜想 62 33 3
P674  素数对 51 30 3
P675  质数的和与积 42 31 1
T1160  倒序数 73 29 5
T1158  求1+2+3+... 62 45 1
T1159  斐波那契数列 40 27 2
T1164  digit函数 43 29 2
T1188  菲波那契数列(2) 50 19 5
T1205  汉诺塔问题 50 23 4
T1207  求最大公约数问题 29 22 2
 
Enrollees
228
Created By