包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。
Login to join training plan
- 顺序结构
- 分支结构
- 循环结构
- 数组、字符串
- 函数、简单递归
- 基础排序
- 语法巩固
Section 6. 基础排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1008 三数排序 | 111 | 53 | 4 |
D1009 简单排序 | 68 | 47 | 1 |
D1010 冒泡排序交换次数 | 114 | 35 | 6 |
D1011 插入排序步骤输出 | 58 | 17 | 6 |
D1012 计数排序 | 60 | 22 | 5 |
D1013 排序下标(无重复关键字) | 24 | 13 | 5 |
D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 14 | 10 | 7 |
D1015 多关键字排序 | 18 | 10 | 7 |
D1016 SORT 函数 | 58 | 31 | 3 |
D1017 字符串排序 | 22 | 13 | 5 |
D1018 大整数排序 | 29 | 10 | 6 |
T1179 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 35 | 17 | 4 |
T1181 整数奇偶排序 | 23 | 12 | 5 |
T1182 合影效果 | 14 | 9 | 8 |
T1183 病人排队 | 11 | 5 | 9 |
T1184 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 81 | 27 | 6 |
T1186 出现次数超过一半的数 | 17 | 10 | 6 |
Section 7. 语法巩固
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
704 买铅笔 | 34 | 26 | 1 |
706 手机话费 | 39 | 25 | 2 |
711 金币 | 35 | 31 | 1 |
661 龙虎斗 | 168 | 22 | 8 |
663 龟兔赛跑预测 | 73 | 16 | 7 |
664 谁拿了最高奖学金 | 40 | 14 | 6 |
665 生活大爆炸版石头剪刀布 | 21 | 10 | 6 |
666 公交换乘 (Bus Transfer) | 25 | 8 | 7 |
D1021 高级排序 | 43 | 21 | 4 |
D1022 求逆序对 | 60 | 5 | 9 |
D1023 求第 k 大数 | 55 | 14 | 7 |
D1024 优先队列 | 16 | 8 | 8 |
- Enrollees
- 239
- Created By