包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。

Login to join training plan

  • 顺序结构
  • 分支结构
  • 循环结构
  • 数组、字符串
  • 函数、简单递归
  • 基础排序
  • 语法巩固

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1000   A + B 问题 612 245 5
T1001   Hello,World! 745 251 6
T1002   输出第二个整数 350 237 1
T1007   计算(a+b)×c的值 337 233 1
T1008   计算(a+b)/c的值 313 230 1
T1009   带余除法 338 224 1
T1010   计算分数的浮点数值 452 219 4
T1014   与圆相关的计算 618 214 5
T1015   计算并联电阻的阻值 303 205 1
T1028   字符菱形 358 215 2
T1031   反向输出一个三位数 368 204 3
T1032   大象喝水 287 194 1
T1033   计算线段长度 332 188 3
T1034   计算三角形面积 438 183 5
T1035   等差数列末项计算 248 183 1
T1036   A×B问题 780 206 7

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1039   判断数正负 360 202 3
T1040   输出绝对值 367 192 3
T1041   奇偶数判断 289 187 2
T1043   整数大小比较 315 186 2
T1044   判断是否为两位数 290 182 2
T1045   收集瓶盖赢大奖 250 180 1
T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 246 179 1
T1047   判断能否被3,5,7整除 404 172 4
T1048   有一门课不及格的学生 429 174 5
T1050   骑车与走路 346 191 3
T1053   最大数输出 271 172 2
T1054   三角形判断 349 169 4
T1055   判断闰年 337 169 3
T1056   点和正方形的关系 236 163 1
T1058   求解一元二次方程 482 163 6

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1001   求和 398 192 4
D1002   求最大值 372 184 4
D1003   求最小值 334 176 3
D1004   求极差 276 174 2
T1064   奥运奖牌计数 306 175 3
T1065   奇数求和 283 163 3
T1069   乘方计算 235 167 1
T1074   津津的储蓄计划 283 131 4
T1088   分离整数的各个数 213 139 2
T1077   统计满足条件的4位数 243 137 3
T1080   余数相同问题 264 128 4
T1084   幂的末尾 197 126 2
T1086   角谷猜想 223 123 3
T1087   级数求和 308 114 5
T1089   数字反转 270 117 4
T1090   含k个3的数 226 106 4
T1091   求阶乘的和 157 115 1
T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 214 110 3
T1097   画矩形 217 103 4
D1005   统计奇数 189 120 2
D1006   判断 n 是否为质数 [1] 439 119 6
D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 183 106 2

Section 4. 数组、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1019   数组插入元素 298 103 6
D1020   数组删除元素 215 91 4
T1102   与指定数字相同的数的个数 246 121 4
T1103   陶陶摘苹果 196 122 2
T1105   数组逆序重存放 164 109 1
T1107   校门外的树 183 87 4
T1109   开关灯 235 78 6
T1110   查找特定的值 177 72 5
T1113   不与最大数相同的数字之和 358 102 6
T1115   直方图 125 70 3
T1116   最长平台 167 62 5
T1119   矩阵交换行 133 60 4
T1120   同行列对角线的格 150 43 6
T1121   计算矩阵边缘元素之和 112 65 2
T1122   计算鞍点 82 49 2
T1123   图像相似度 92 56 2
T1124   矩阵加法 91 54 2
T1125   矩阵乘法 70 37 3
T1126   矩阵转置 53 41 1
T1129   统计数字字符个数 85 45 3
T1130   找第一个只出现一次的字符 101 39 5
T1136   密码翻译 79 41 3
T1138   将字符串中的小写字母转换成大写字母 67 38 3
T1146   判断字符串是否为回文 74 48 2
T1147   最高分数的学生姓名 63 45 1
T1149   最长单词2 76 37 4

Section 5. 函数、简单递归

Open

Problem Tried AC Difficulty
669   求正整数 2 和 n 之间的完全数 188 86 4
670   素数个数 201 82 5
671   绝对素数 146 65 4
672   亲和数 102 53 3
673   哥德巴赫猜想 86 43 4
674   素数对 71 39 3
675   质数的和与积 58 42 1
T1160   倒序数 89 40 4
T1158   求 1+2+3+... 81 58 1
T1159   斐波那契数列 55 37 1
T1164   digit 函数 57 36 2
T1188   菲波那契数列(2) 100 25 7
T1205   汉诺塔问题 64 29 4
T1207   求最大公约数问题 46 31 2
 
Enrollees
241
Created By