包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。

Login to join training plan

  • 顺序结构
  • 分支结构
  • 循环结构
  • 数组、字符串
  • 函数、简单递归
  • 基础排序
  • 语法巩固

Section 1. 顺序结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1000   A + B 问题 612 245 5
T1001   Hello,World! 745 251 6
T1002   输出第二个整数 350 237 1
T1007   计算(a+b)×c的值 337 233 1
T1008   计算(a+b)/c的值 313 230 1
T1009   带余除法 338 224 1
T1010   计算分数的浮点数值 450 219 4
T1014   与圆相关的计算 617 213 6
T1015   计算并联电阻的阻值 303 205 1
T1028   字符菱形 358 215 2
T1031   反向输出一个三位数 364 202 3
T1032   大象喝水 284 191 1
T1033   计算线段长度 330 186 3
T1034   计算三角形面积 437 182 5
T1035   等差数列末项计算 247 182 1
T1036   A×B问题 776 205 7

Section 2. 分支结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
T1039   判断数正负 357 201 3
T1040   输出绝对值 366 191 3
T1041   奇偶数判断 286 186 2
T1043   整数大小比较 314 185 2
T1044   判断是否为两位数 288 181 2
T1045   收集瓶盖赢大奖 249 179 1
T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 244 177 1
T1047   判断能否被3,5,7整除 403 171 4
T1048   有一门课不及格的学生 428 173 5
T1050   骑车与走路 345 191 3
T1053   最大数输出 271 172 2
T1054   三角形判断 349 169 4
T1055   判断闰年 337 169 3
T1056   点和正方形的关系 235 162 1
T1058   求解一元二次方程 480 161 6

Section 3. 循环结构

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1001   求和 397 192 4
D1002   求最大值 371 183 4
D1003   求最小值 334 176 3
D1004   求极差 275 173 2
T1064   奥运奖牌计数 306 175 3
T1065   奇数求和 283 163 3
T1069   乘方计算 235 167 1
T1074   津津的储蓄计划 283 131 4
T1088   分离整数的各个数 212 138 2
T1077   统计满足条件的4位数 243 137 3
T1080   余数相同问题 264 128 4
T1084   幂的末尾 195 125 2
T1086   角谷猜想 223 123 3
T1087   级数求和 308 114 5
T1089   数字反转 265 114 4
T1090   含k个3的数 218 100 4
T1091   求阶乘的和 154 112 1
T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 208 106 3
T1097   画矩形 212 100 4
D1005   统计奇数 187 118 2
D1006   判断 n 是否为质数 [1] 432 117 6
D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 177 102 3

Section 4. 数组、字符串

Open

Problem Tried AC Difficulty
D1019   数组插入元素 294 102 5
D1020   数组删除元素 214 90 5
T1102   与指定数字相同的数的个数 245 120 4
T1103   陶陶摘苹果 194 121 2
T1105   数组逆序重存放 161 106 1
T1107   校门外的树 177 83 4
T1109   开关灯 221 73 6
T1110   查找特定的值 170 70 5
T1113   不与最大数相同的数字之和 350 99 6
T1115   直方图 121 67 3
T1116   最长平台 162 60 5
T1119   矩阵交换行 129 59 4
T1120   同行列对角线的格 150 43 6
T1121   计算矩阵边缘元素之和 107 62 2
T1122   计算鞍点 80 47 2
T1123   图像相似度 90 54 2
T1124   矩阵加法 89 52 2
T1125   矩阵乘法 69 36 3
T1126   矩阵转置 53 41 1
T1129   统计数字字符个数 82 43 3
T1130   找第一个只出现一次的字符 94 36 5
T1136   密码翻译 76 38 4
T1138   将字符串中的小写字母转换成大写字母 61 35 3
T1146   判断字符串是否为回文 67 45 1
T1147   最高分数的学生姓名 57 39 1
T1149   最长单词2 73 34 4

Section 5. 函数、简单递归

Open

Problem Tried AC Difficulty
669   求正整数 2 和 n 之间的完全数 180 82 4
670   素数个数 194 79 5
671   绝对素数 142 62 4
672   亲和数 93 51 3
673   哥德巴赫猜想 85 42 4
674   素数对 70 38 3
675   质数的和与积 56 40 1
T1160   倒序数 87 38 4
T1158   求 1+2+3+... 77 54 1
T1159   斐波那契数列 53 35 2
T1164   digit 函数 56 35 2
T1188   菲波那契数列(2) 99 24 7
T1205   汉诺塔问题 64 29 4
T1207   求最大公约数问题 46 31 2
 
Enrollees
241
Created By