包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。
Login to join training plan
- 顺序结构
- 分支结构
- 循环结构
- 数组、字符串
- 函数、简单递归
- 基础排序
- 语法巩固
Section 6. 基础排序
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
D1008 三数排序 | 115 | 57 | 4 |
D1009 简单排序 | 77 | 50 | 2 |
D1010 冒泡排序交换次数 | 127 | 37 | 6 |
D1011 插入排序步骤输出 | 60 | 19 | 6 |
D1012 计数排序 | 62 | 24 | 5 |
D1013 排序下标(无重复关键字) | 26 | 15 | 5 |
D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 23 | 12 | 5 |
D1015 多关键字排序 | 20 | 12 | 6 |
D1016 SORT 函数 | 60 | 33 | 3 |
D1017 字符串排序 | 31 | 17 | 4 |
D1018 大整数排序 | 39 | 13 | 6 |
T1179 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 36 | 18 | 4 |
T1181 整数奇偶排序 | 26 | 14 | 5 |
T1182 合影效果 | 16 | 11 | 7 |
T1183 病人排队 | 13 | 7 | 8 |
T1184 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 82 | 28 | 6 |
T1186 出现次数超过一半的数 | 21 | 12 | 5 |
Section 7. 语法巩固
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
704 买铅笔 | 43 | 30 | 1 |
706 手机话费 | 46 | 29 | 2 |
711 金币 | 40 | 36 | 1 |
661 龙虎斗 | 174 | 23 | 8 |
663 龟兔赛跑预测 | 87 | 18 | 7 |
664 谁拿了最高奖学金 | 42 | 16 | 5 |
665 生活大爆炸版石头剪刀布 | 24 | 13 | 5 |
666 公交换乘 (Bus Transfer) | 29 | 10 | 6 |
D1021 高级排序 | 49 | 23 | 4 |
D1022 求逆序对 | 78 | 8 | 9 |
D1023 求第 k 大数 | 59 | 17 | 6 |
D1024 优先队列 | 22 | 11 | 6 |
- Enrollees
- 241
- Created By