• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1280 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 7 / 8 9
1295 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 7 / 18 8
1296 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 6 / 6 10
1297 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 2 / 6 10
1303 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 10 / 15 7
1309 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 6 10
1312 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 2 10
1313 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 26 / 62 5
1323 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 10 10
1331 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 4 / 9 9
1263 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (None)
1623 NOIP2013B   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 (None)
1615 NOIPJ2002D   [NOIP2002 普及组] 过河卒 0 / 0 (None)
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.