• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
643 A002   小陈的数学题 7 / 14 3
1622 C0054   Vigenère 密码 8 / 20 7
1619 CSPJ2020B   直播获奖 (Live Awards Ceremony) 0 / 0 (None)
1449 CSPJ2022A   [CSP-J 2022] 乘方 56 / 554 9
1283 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 3 / 7 10
1296 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 6 / 6 10
1297 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 2 / 6 10
1303 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 10 / 15 7
1304 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 1 / 1 10
1310 J0049   [NOIP2013 普及组] 计数问题 30 / 58 3
1313 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 26 / 62 5
1318 J0056   [NOIP2011 普及组] 数字反转 23 / 75 6
1319 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 3 / 4 10
1321 J0059   【深基4.习6】最长连号 0 / 0 (None)
1327 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 4 / 4 10
1328 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 5 / 6 10
1331 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 4 / 9 9
1336 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 1 / 1 10
1338 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
1339 J0075   [NOIP2014 普及组] 珠心算测验 19 / 98 7
1340 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 (None)
1342 J0078   【深基5.习5】开灯 0 / 0 (None)
1346 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 2 / 8 10
1347 J0082   【深基5.习9】压缩技术 0 / 0 (None)
1348 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (None)
1351 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 2 / 3 10
1353 J0088   【深基6.例4】口算练习题 0 / 1 10
1354 J0089   [NOIP2018 普及组] 标题统计 22 / 55 5
1357 J0091   [NOIP2011 普及组] 统计单词数 10 / 66 8
1358 J0092   【深基6.习1】手机 0 / 0 (None)
1359 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (None)
1360 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 1 / 2 10
1361 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 1 / 1 10
1362 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (None)
1364 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 1 10
1365 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (None)
1259 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (None)
1623 NOIP2013B   [NOIP2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 (None)
484 NOIP2014J3   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 8 / 31 7
668 NOIP2023T1   [NOIP2023] 词典 3 / 14 6
493 NOIPJ2015A   [NOIP2015 普及组] 金币 49 / 118 5
486 NOIPJ2016A   [NOIP2016 普及组] 买铅笔 33 / 91 5
487 NOIPJ2018B   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 16 / 84 8
986 P336   [NOIP2004 普及组] 火星人 20 / 71 6
1100 P439   [NOIP2009 普及组] 分数线划定 9 / 16 7
1450 1450    [NOIP2003 普及组] 乒乓球 26 / 199 8
1534 1534   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 8 / 12 8
1535 1535   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 19 / 20 3
1536 1536   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 16 / 44 6
1537 1537   [NOIP2010 普及组] 接水问题 11 / 14 7
1539 1539   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 21 / 71 6
1540 1540   [NOIP2008 普及组] 立体图 4 / 19 9
1541 1541   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 12 / 54 7
1545 1545   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 7 / 59 8
1546 1546   [NOIP2012 普及组] 寻宝 3 / 22 9
1549 1549   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 5 / 16 8
586 T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 111 / 215 3
1533 T1111   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 19 / 21 3
698 T1179   [NOIP2007 普及组] 奖学金 18 / 36 4
702 T1184   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 29 / 83 5
1543 T2001   [CSP-J 2021] 小熊的果篮 2 / 2 10
1544 T2002   [NOIP2011 普及组] 瑞士轮 5 / 5 10
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.