• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1621 CSPS2019A   [CSP-S2019] 格雷码 0 / 0 (None)
1279 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 2 / 24 9
1285 J0026   【深基2.习7】对角线 2 / 14 9
1302 J0041   【深基3.习6】三角函数 0 / 1 10
1309 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 1 / 6 10
1312 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 2 / 2 10
1313 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 26 / 62 5
1319 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 3 / 4 10
1323 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 10 10
1338 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 1 / 1 10
1363 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 25 / 67 5
1263 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (None)
1265 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 1 / 1 10
1267 J0112   【深基7.习6】集合求和 0 / 0 (None)
483 NOIP2014J2   [NOIP2014 普及组] 比例简化 11 / 43 7
484 NOIP2014J3   [NOIP2014 普及组] 螺旋矩阵 8 / 31 7
493 NOIPJ2015A   [NOIP2015 普及组] 金币 49 / 118 5
986 P336   [NOIP2004 普及组] 火星人 20 / 71 6
1541 1541   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 12 / 54 7
698 T1179   [NOIP2007 普及组] 奖学金 18 / 36 4
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.