ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1603 C0019   unrank 3 / 10 10
1604 C0020   最大逆序对和 4 / 9 9
1605 C0021   起床时间 34 / 103 6
1606 C0022   联合 ChatGPT 35 / 71 4
1607 C0023   摩斯电码数数 31 / 41 1
1608 C0024   校门外好多树 21 / 67 6
1366 CPhO001   求封闭气体对外所做的功 2 / 7 10
492 CSPJ2019B   [CSP-J2019] 公交换乘 15 / 31 5
1448 CSPJ2021B   [CSP-J 2021] 插入排序 3 / 85 10
1449 CSPJ2022A   [CSP-J 2022] 乘方 54 / 528 9
1569 CSPJ2024T1   [CSP-J 2024] 扑克牌 8 / 17 7
1570 CSPJ2024T2   [CSP-J 2024] 地图探险 1 / 8 10
1571 CSPJ2024T3   [CSP-J 2024] 小木棍 1 / 3 10
1572 CSPJ2024T4   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 0 (None)
1565 CSPS2024T1   决斗 10 / 22 6
1566 CSPS2024T2   超速检测 3 / 14 9
1567 CSPS2024T3   染色 0 / 0 (None)
1568 CSPS2024T4   擂台游戏 0 / 0 (None)
566 D1001   求和 192 / 397 4
567 D1002   求最大值 183 / 371 4
568 D1003   求最小值 176 / 334 3
569 D1004   求极差 173 / 275 2
570 D1005   统计奇数 118 / 187 2
571 D1006   判断 n 是否为质数 [1] 117 / 432 6
572 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 102 / 177 3
687 D1008   三数排序 57 / 115 4
688 D1009   简单排序 50 / 77 2
689 D1010   冒泡排序交换次数 37 / 127 6
690 D1011   插入排序步骤输出 19 / 60 6
691 D1012   计数排序 24 / 62 5
692 D1013   排序下标(无重复关键字) 15 / 26 5
693 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 12 / 23 5
694 D1015   多关键字排序 12 / 20 6
695 D1016   SORT 函数 33 / 60 3
696 D1017   字符串排序 17 / 31 4
697 D1018   大整数排序 13 / 39 6
588 D1019   数组插入元素 102 / 294 5
589 D1020   数组删除元素 90 / 214 5
712 D1021   高级排序 23 / 49 4
713 D1022   求逆序对 8 / 78 9
714 D1023   求第 k 大数 17 / 59 6
715 D1024   优先队列 11 / 22 6
501 D1040   明明的随机数(加强版) 4 / 11 9
1244 D1041   二分查找(lower_bound) 9 / 11 8
1245 D1042   二分查找(upper_bound) 1 / 3 10
1247 D1043   计算函数零点 6 / 10 9
1248 D1044   计算函数最小值 6 / 6 10
626 D1045   树的节点深度(无权) 0 / 0 (None)
627 D1046   树的节点深度(有权) 0 / 0 (None)
628 D1047   子树大小 0 / 0 (None)
629 D1048   树的直径 0 / 0 (None)
630 D1049   树的重心 0 / 0 (None)
631 D1050   图的遍历 0 / 0 (None)
513 D1051   01背包输出方案 4 / 9 9
488 D1053   手机话费 20 / 41 4
489 D1054   龟兔赛跑预测 4 / 20 9
490 D1055   谁拿了最高奖学金 7 / 21 7
1243 D2013   差距过大的数对数量 7 / 10 9
1252 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 9 / 14 8
1278 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 10 / 15 7
1289 J0003   【深基1.例9】圆的计算 7 / 38 8
1300 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 7 / 10 9
1311 J0005   【深基1.例11】评测机队列 7 / 11 8
1322 J0006   【深基1.习2】面积计算 7 / 12 9
1333 J0007   【深基1.习1】清扫教室 8 / 12 8
1344 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 6 / 9 9
1355 J0009   【深基1.习4】简单的分苹果 3 6 / 11 9
1253 J0010   【深基1.习6】鸡兔共笼 10 / 15 7
1264 J0011   【深基1.习7】定期存款 5 / 11 9
1270 J0012   【深基2.例1】跑步 6 / 16 8
1271 J0013   【深基2.例2】英文字母 6 / 17 8
1272 J0014   【深基2.例3】玩橡皮泥 7 / 14 8
1273 J0015   【深基2.例4】销量预测 5 / 11 9
1274 J0016   【深基2.例5】苹果采购 98 / 139 1
1275 J0017   【深基2.例6】字母转换 5 / 13 9
1276 J0018   【深基2.例7】数字反转 5 / 7 9
1277 J0019   【深基2.例8】再分肥宅水 18 / 124 8
1279 J0020   【深基2.例10】小鱼的游泳时间 2 / 24 9
1280 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 7 / 8 9
1281 J0022   【深基2.例12】上学迟到 22 / 231 9
1282 J0023   【深基2.习2】三角形面积 6 / 18 8
1283 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 3 / 7 10
1284 J0025   【深基2.习6】Apples Prologue / 苹果和虫子 1 / 16 10
1285 J0026   【深基2.习7】对角线 2 / 14 9
1286 J0027   【深基3.例1】数字比较 5 / 10 9
1287 J0028   【深基3.例2】数的性质 52 / 254 7
1288 J0029   【深基3.例3】闰年判断 6 / 22 8
1290 J0030   【深基3.例4】Apples 7 / 17 8
1291 J0031   【深基3.例5】洛谷团队系统 8 / 8 9
1292 J0032   【深基3.例7】肥胖问题 2 / 2 10
1293 J0033   【深基3.例8】三位数排序 63 / 273 7
1294 J0034   【深基3.例9】月份天数 1 / 2 10
1295 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 6 / 17 8
1296 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 6 / 6 10
1297 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 2 / 6 10
1298 J0038   【深基3.习8】三角形分类 0 / 2 10
1299 J0039   【深基3.习4】小玉家的电费 0 / 0 (None)
1301 J0040   【深基3.习5】小鱼的航程(改进版) 0 / 1 10
1302 J0041   【深基3.习6】三角函数 0 / 0 (None)
1303 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 8 / 8 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.