ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1402 1402   2^k进制数 0 / 0 (None)
1403 1403   统计数字 0 / 0 (None)
1404 1404   字符串的展开 0 / 0 (None)
1405 1405   树网的核 0 / 0 (None)
1406 1406   笨小猴 0 / 0 (None)
1407 1407   火柴棒等式 0 / 0 (None)
1408 1408   传纸条 0 / 0 (None)
1409 1409   双栈排序 0 / 0 (None)
1410 1410   潜伏者 0 / 0 (None)
1411 1411   Hankson的趣味题 0 / 0 (None)
1412 1412   最优贸易 0 / 0 (None)
1413 1413   靶形数独 0 / 0 (None)
1414 1414   机器翻译 0 / 0 (None)
1415 1415   乌龟棋 0 / 0 (None)
1416 1416   关押罪犯 0 / 0 (None)
1417 1417   引水入城 0 / 0 (None)
1418 1418   铺地毯(Day 1) 0 / 0 (None)
1419 1419   选择客栈(Day 1) 0 / 0 (None)
1420 1420   Mayan游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1421 1421   计算系数(Day 2) 0 / 0 (None)
1422 1422   观光公交(Day 2) 0 / 0 (None)
1423 1423   Vigenère密码(Day 1) 0 / 0 (None)
1424 1424   国王游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1425 1425   同余方程(Day 2) 0 / 0 (None)
1426 1426   疫情控制(Day 2) 0 / 0 (None)
1427 1427   转圈游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1428 1428   火柴排队(Day 1) 0 / 0 (None)
1429 1429   积木大赛(Day 2) 0 / 0 (None)
1430 1430   花匠(Day 2) 0 / 0 (None)
1431 1431   华容道(Day 2) 0 / 0 (None)
1450 1450    [NOIP2003 普及组] 乒乓球 26 / 199 8
1534 1534   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 8 / 12 8
1535 1535   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 18 / 19 3
1536 1536   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 16 / 44 6
1537 1537   [NOIP2010 普及组] 接水问题 11 / 14 7
1539 1539   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 21 / 71 6
1540 1540   [NOIP2008 普及组] 立体图 4 / 19 9
1541 1541   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 12 / 54 7
1545 1545   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 7 / 59 8
1546 1546   [NOIP2012 普及组] 寻宝 3 / 22 9
1547 1547   [NOIP2016 普及组] 回文日期 8 / 36 7
1548 1548   [CSP-J2019] 数字游戏 25 / 52 4
1549 1549   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 5 / 16 8
1550 1550   [NOIP2008 普及组] 排座椅 4 / 20 9
1551 1551    [NOIP2010 普及组] 三国游戏 7 / 14 8
1552 1552   [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 7 10
1553 1553   [NOIP2012 普及组] 文化之旅 4 / 11 9
1554 1554   [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 6 10
1555 1555   [NOIP2017 普及组] 棋盘 1 / 3 10
1556 1556   [CSP-J2019] 加工零件 1 / 1 10
1610 1610   肿瘤面积 0 / 0 7
1530 SJJX001   关灯问题 0 / 2 10
549 T1000   A + B 问题 245 / 612 5
550 T1001   Hello,World! 251 / 745 6
551 T1002   输出第二个整数 237 / 350 1
552 T1004   字符三角形 105 / 235 4
553 T1007   计算(a+b)×c的值 233 / 337 1
554 T1008   计算(a+b)/c的值 230 / 313 1
555 T1009   带余除法 224 / 338 1
556 T1010   计算分数的浮点数值 219 / 450 4
557 T1014   与圆相关的计算 213 / 617 6
558 T1015   计算并联电阻的阻值 205 / 303 1
559 T1028   字符菱形 215 / 358 2
560 T1031   反向输出一个三位数 202 / 364 3
561 T1032   大象喝水 191 / 284 1
562 T1033   计算线段长度 186 / 330 3
563 T1034   计算三角形面积 182 / 437 5
564 T1035   等差数列末项计算 182 / 247 1
565 T1036   A×B问题 205 / 776 7
534 T1039   判断数正负 201 / 357 3
541 T1040   输出绝对值 191 / 366 3
542 T1041   奇偶数判断 186 / 286 2
543 T1043   整数大小比较 185 / 314 2
544 T1044   判断是否为两位数 181 / 288 2
545 T1045   收集瓶盖赢大奖 179 / 249 1
546 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 177 / 244 1
547 T1047   判断能否被3,5,7整除 171 / 403 4
548 T1048   有一门课不及格的学生 173 / 428 5
535 T1050   骑车与走路 191 / 345 3
536 T1053   最大数输出 172 / 271 2
537 T1054   三角形判断 169 / 349 4
538 T1055   判断闰年 169 / 337 3
539 T1056   点和正方形的关系 162 / 235 1
540 T1058   求解一元二次方程 161 / 480 6
573 T1064   奥运奖牌计数 175 / 306 3
574 T1065   奇数求和 163 / 283 3
575 T1069   乘方计算 167 / 235 1
576 T1074   津津的储蓄计划 131 / 283 4
577 T1077   统计满足条件的4位数 137 / 243 3
578 T1080   余数相同问题 128 / 264 4
579 T1084   幂的末尾 125 / 195 2
580 T1086   角谷猜想 123 / 223 3
581 T1087   级数求和 114 / 308 5
582 T1088   分离整数的各个数 138 / 212 2
583 T1089   数字反转 114 / 265 4
584 T1090   含k个3的数 100 / 218 4
585 T1091   求阶乘的和 112 / 154 1
586 T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 106 / 208 3
587 T1097   画矩形 100 / 212 4
590 T1102   与指定数字相同的数的个数 120 / 245 4

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.